加工サイズ(最大)
下記以外もご相談ください
Φ300 X 200(L)、Φ200以下は、Φ200 X 300(L)
主要加工設備
| カテゴリー | 名称 | 台数(台) | 写真 |
|---|---|---|---|
| 工作機械 | 5軸制御横型マシニングセンタ | 1 | ![]() |
| 立形マシニングセンター | 7 | ![]() |
|
| 小型マシニングセンター | 18 | ||
| NC旋盤 | 38 | ![]() |
|
| フライス盤 | 1 | ||
| 研削盤 | 2 | ||
| 汎用旋盤 | 2 | ||
| 検査設備 | 三次元測定機 | 3 | ![]() |
| 表面粗さ・輪郭形状測定機 | 1 | ||
| 真円度測定器 | 1 | ||
| 精密高さ測定器 | 2 | ||
| CAD/CAM | SOLIDWORKS | ||
| MYPAC | |||
| CAM-TOOL | |||
| FeatureCAM |
0268-75-0344
